該項(xiàng)目為直接選取項(xiàng)目,由采購人從(略)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)中直接選定一家中介服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目服務(wù)。
項(xiàng)目名稱 | (略)地質(zhì)災(zāi)害隱患風(fēng)險(xiǎn)碼建設(shè)服務(wù)(包6) |
采購人 | 巫(略)((略)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站) |
投資審批項(xiàng)目 | 否 |
是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目采購 | 否 |
所需中介服務(wù)事項(xiàng) | |
所需服務(wù)類型 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 |
服務(wù)內(nèi)容 | 對(duì)巫(略)、(略)、(略)、(略)、(略)6(略)((略)地災(zāi)點(diǎn)(略)處、(略)地災(zāi)點(diǎn)(略)處、(略)地災(zāi)點(diǎn)5處、(略)地災(zāi)點(diǎn)5處、(略)地災(zāi)點(diǎn)(略)處)共(略)處地災(zāi)點(diǎn)設(shè)置地災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)碼。風(fēng)險(xiǎn)碼主要信息包含隱患點(diǎn)詳情和監(jiān)測(cè)預(yù)警信息。其中,隱患點(diǎn)詳情包括名稱、編號(hào)、范圍、威脅對(duì)象、避險(xiǎn)措施、科普視頻等內(nèi)容。監(jiān)測(cè)預(yù)警信息包括隱患點(diǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)情況和動(dòng)態(tài)預(yù)警信息,預(yù)警信息顯示紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色,對(duì)應(yīng)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)極高、高、中、低四種風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。并幫助專業(yè)技術(shù)人員和周邊群眾快速掌握隱患點(diǎn)基本信息和監(jiān)測(cè)預(yù)警情況。 |
中介機(jī)構(gòu)要求 | 資質(zhì)(資格)要求 |
資質(zhì)(資格)要求說明 | 具有自然資源部門(原國(guó)土資源部門)頒發(fā)的地質(zhì)(略)勘查甲級(jí)資質(zhì)證書。 |
其他要求說明 | 無 |
服務(wù)時(shí)限說明 | 按照《(略)規(guī)劃和(略)關(guān)于?。裕┠晏卮笮偷刭|(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)實(shí)施方案的通知》(渝規(guī)資〔(略)〕(略)號(hào))要求,(略)所有地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)碼,實(shí)現(xiàn)“一點(diǎn)一碼”,在(略)天內(nèi)將所有隱患點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)碼張貼在隱患點(diǎn)警示牌醒目位置,并依托(略)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)更新地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)。 |
服務(wù)金額 | ¥(略).0(略) |
金額說明 | 一個(gè)地災(zāi)點(diǎn)設(shè)置2處風(fēng)險(xiǎn)碼,風(fēng)險(xiǎn)碼(略)/個(gè),共計(jì)(略)。 |
選取方式 | 直接選取 |
需規(guī)避機(jī)構(gòu) | |
規(guī)避原因 | |
選取時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) (選取時(shí)間到達(dá)后不接受(略),建議中介機(jī)構(gòu)至少在選取開始半小時(shí)前完成(略)。) |
采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | 巫(略)((略)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站)((略)-(略)) |
采購需求書(略) | 掃描件_關(guān)(略)地質(zhì)災(zāi)害隱患風(fēng)險(xiǎn)碼建設(shè)服務(wù)(包6).pdf |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文