項(xiàng)目名稱 | (略)年土地測(cè)繪及相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目 |
采購人(略) | |
投資審批項(xiàng)目 | 否 |
投資額(¥(略),(略).(略)) | |
所需中介服務(wù)事項(xiàng) | |
是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目采購 | 否 |
所需服務(wù)類型 | 測(cè)繪,土地規(guī)劃,林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì) |
服務(wù)金額 | 0%費(fèi)率至(略).0%費(fèi)率 |
金額說明 | 合同總價(jià)不超過(略),土地勘界、定界打樁、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、(略)星測(cè)繪等各類項(xiàng)目單價(jià)最高限價(jià)0.(略)/平方米,單項(xiàng)目最低收費(fèi)(略)/項(xiàng);土石方測(cè)量最高限價(jià)(略)/畝;房屋測(cè)量(略)/戶(棟);傾斜攝影(三維影像)(略)/平方公里;正射(平面影像)(略)/平方公里;(略)土地利用監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)為4.5(略)/(略);土地復(fù)墾方案3.5(略)/項(xiàng)目(5公頃內(nèi)3.5(略),每增加1公頃增加費(fèi)用0.(略));林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)2(略)/項(xiàng)目(1公頃內(nèi)2(略),每增加1公頃增加費(fèi)用1(略))在此基礎(chǔ)投標(biāo)人填報(bào)相關(guān)單價(jià)的統(tǒng)一費(fèi)率,最終費(fèi)用按上述單價(jià)和中選費(fèi)率的乘積,據(jù)實(shí)結(jié)算。 |
選取時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競(jìng)價(jià) |
中選機(jī)構(gòu)名稱(略) | |
中選機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)號(hào)兩江春(略)2(略) |
中選金額 | (略).0%費(fèi)率 |
采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報(bào)電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文